Preise 2021
Preise 2021 | 06.10.- 06.04. | 31.03.- 20.04. | 14.04.- 27.04. | 21.04.- 11.05 | 05.05.- 25.05. | 19.05.- 22.06. | 16.06.- 07.09. | 01.09.- 14.09. | 08.09.- 21.09. | 15.09.- 28.09. | 22.09.- 05.10. | 29.09.- 12.10. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechsel Donnerstag | |||||||||||||
Succes Marco 860 Hardtop Deluxe "Aragorn" | 2+2 | 709 | 824 | 989 | 1264 | 1539 | 1549 | 1704 | 1539 | 1429 | 1319 | 1199 | 879 |
Vripack 1150 "Eboneta" | 4 | 1374 | 1484 | 1759 | 2144 | 2584 | 2639 | 2694 | 2474 | 2309 | 2089 | 1979 | 1539 |
Navigator 999 Sportcruiser "Nala" | 4+2 | 769 | 879 | 1044 | 1319 | 1704 | 1759 | 1859 | 1704 | 1594 | 1374 | 1264 | 934 |
Succes Marco 860 Cabrio "Max" | 2+2 | 599 | 709 | 824 | 1149 | 1429 | 1484 | 1539 | 1429 | 1319 | 1199 | 1099 | 879 |
Marco 860 Hardtop Deluxe "Evanora" | 2+2 | 709 | 824 | 989 | 1594 | 1539 | 1594 | 1704 | 1539 | 1429 | 1319 | 1199 | 879 |
Pedro Levanto 970 Classic "Lucky" | 4 | 989 | 1099 | 1149 | 1594 | 1924 | 1979 | 2089 | 1869 | 1759 | 1539 | 1429 | 1044 |
Pedro Skiron 1060 Komfortline "Heidi" | 4+2 | 989 | 1099 | 1429 | 1627 | 1979 | 2034 | 2144 | 1924 | 1814 | 1594 | 1484 | 1099 |
Wechsel Freitag | |||||||||||||
Proficiat 1300 Exclusive "Delight" | 8+1 | 1759 | 1799 | 2199 | 2749 | 3134 | 3189 | 3299 | 3079 | 2969 | 2859 | 2639 | 1979 |
Succes 108 "Liberté II" | 4+2 | 1099 | 1149 | 1429 | 1759 | 2144 | 2199 | 2254 | 2034 | 1924 | 1704 | 1594 | 1149 |
Vacance 1350 "Tamara" | 6+2 | 1319 | 1539 | 1704 | 2199 | 2639 | 2694 | 2749 | 2639 | 2419 | 2089 | 1869 | 1484 |
Pedro Solano 38 "Martha" | 6+2 | 1259 | 1369 | 1429 | 2034 | 2474 | 2529 | 2639 | 2464 | 2254 | 2034 | 1814 | 1429 |
Pedro Skiron 1060 Komfortline "Clara" | 4+2 | 989 | 1099 | 1429 | 1627 | 1979 | 2034 | 2144 | 1924 | 1814 | 1594 | 1484 | 1099 |
Aqualine Shaft 730 Sportboot Tschakko | 2+1 | 449 | 499 | 599 | 799 | 849 | 899 | 999 | 899 | 849 | 799 | 699 | 499 |
Hausboot WaterCamper 1200 "Fira" | 4+2 | 659 | 769 | 879 | 1099 | 1539 | 1594 | 1649 | 1539 | 1319 | 1099 | 879 | 769 |
Aqua Royal Sportboot 680 Cruiser "Seppel" | 3+1 | 489 | 549 | 659 | 879 | 989 | 989 | 1099 | 989 | 934 | 879 | 769 | 549 |
Proficiat 1200 Komfortline "Käpt'n Hook" | 4+2 | 1199 | 1369 | 1594 | 1869 | 2364 | 2419 | 2474 | 2254 | 2144 | 1924 | 1814 | 1374 |
Aqua Royal Sportboot 680 100 PS "Brummbär" | 3+1 | 599 | 769 | 879 | 1099 | 1199 | 1199 | 1319 | 1199 | 1264 | 1099 | 989 | 769 |
Wechsel Samstag | |||||||||||||
Hausboot Fritze Bollmann | 8+2 | 3499 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3999 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 |
Succes 108 "Le Clou" | 4+2 | 1099 | 1149 | 1484 | 1869 | 2249 | 2299 | 2364 | 2144 | 2034 | 1814 | 1704 | 1264 |
Navigator 999 Sportcruiser "Simba" | 2+2 | 769 | 879 | 1044 | 1319 | 1704 | 1759 | 1869 | 1704 | 1594 | 1374 | 1264 | 934 |
Hausboot WaterCamper 1200 Premiumklasse "Vidia" | 4+2 | 759 | 869 | 979 | 1199 | 1639 | 1694 | 1749 | 1639 | 1419 | 1199 | 979 | 869 |
Vacance 1350 "Bandit" | 6+2 | 1319 | 1539 | 1704 | 2199 | 2639 | 2694 | 2749 | 2639 | 2419 | 2089 | 1869 | 1484 |
Proficiat 1175 Exclusive "Marielouise" | 4+2 | 1199 | 1319 | 1539 | 1814 | 2299 | 2364 | 2419 | 2199 | 2089 | 1869 | 1759 | 1319 |
Noblesse 38 Highline "Theodora" | 4+1 | 1264 | 1369 | 1649 | 2034 | 2474 | 2529 | 2584 | 2364 | 2199 | 1979 | 1869 | 1429 |
Pedro Levanto 1340 Komfort "Paradise" | 8+1 | 1759 | 1979 | 2199 | 2749 | 3134 | 3189 | 3299 | 3079 | 2969 | 2859 | 2639 | 1979 |
Wechsel Montag | |||||||||||||
Hollandia 1000 S Nereide | 4+2 | 899 | 949 | 1149 | 1399 | 1699 | 1749 | 1849 | 1649 | 1549 | 1399 | 1299 | 949 |
Proficiat 1200 Elegance "Sunrise" | 6+2 | 1264 | 1429 | 1594 | 2034 | 2474 | 2529 | 2639 | 2464 | 2254 | 2034 | 1814 | 1429 |
Proficiat 1200 Exclusive "Lorbass" | 6+2 | 1264 | 1429 | 1594 | 2034 | 2474 | 2529 | 2639 | 2464 | 2254 | 2034 | 1814 | 1429 |
Vacance 1300 Komfort "Harry Potter" | 6+2 | 1319 | 1539 | 1704 | 2199 | 2639 | 2694 | 2749 | 2639 | 2419 | 2089 | 1869 | 1484 |
Hausboot WaterCamper 1200 Premiumklasse "Silberhauch" | 4+2 | 759 | 869 | 979 | 1199 | 1639 | 1694 | 1749 | 1639 | 1419 | 1199 | 979 | 869 |
Pedro Skiron 1060 Edition "Relax" | 4+2 | 1044 | 1149 | 1484 | 1594 | 2034 | 2089 | 2199 | 1979 | 1869 | 1649 | 1539 | 1099 |
Vacance 1240 Bws "Marlies" | 4+2 | 1199 | 1369 | 1594 | 1924 | 2474 | 2529 | 2584 | 2346 | 2199 | 1979 | 1869 | 1429 |
Succes Marco 860 AK Hardtop "Peter Pan" | 2+2 | 599 | 709 | 824 | 1149 | 1429 | 1484 | 1539 | 1429 | 1319 | 1199 | 1099 | 879 |
Wechsel Dienstag | |||||||||||||
Proficiat 1050 Edition "Sarah" | 4+2 | 989 | 1044 | 1264 | 1539 | 1869 | 1924 | 2034 | 1814 | 1704 | 1539 | 1429 | 1044 |
Saga 29 "Zazu" | 4 | 769 | 879 | 1099 | 1374 | 1759 | 1814 | 1924 | 1759 | 1649 | 1429 | 1319 | 934 |
Hausboot Typ WaterCamper 1200 "Tinkerbell" | 4+2 | 659 | 769 | 879 | 1099 | 1539 | 1594 | 1649 | 1539 | 1319 | 1099 | 879 | 769 |
Proficiat 1175 Royal "Enjoy" | 4+2 | 1199 | 1319 | 1539 | 1814 | 2309 | 2346 | 2419 | 2199 | 2089 | 1869 | 1759 | 1319 |
Vacance 1240 "Hermine" | 6+2 | 1319 | 1484 | 1704 | 2089 | 2529 | 2584 | 2639 | 2529 | 2309 | 1979 | 1814 | 1484 |
Stand: 13.11.2020 | Die Preise gelten für eine Woche und verstehen sich inklusive der gültigen Mehrwertsteuer und Vollkaskoversicherung mit SB 750,00 in der Währung Euro. In der Nebensaison sind auch Wochenenden und Tagesfahrten möglich. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten!
Anzahlung
40% bei Vertragsschluss, Restzahlungen 4 Wochen vor Charterbeginn.
40% bei Vertragsschluss, Restzahlungen 4 Wochen vor Charterbeginn.
Rabatte
Frühbucherrabatt*: 5% bei Buchung bis 31.01.2021 (Auf Wochen, in die Feiertage fallen, gibt es keinen Frühbucherrabatt.)
Mehrwochenrabatt*: 5% auf die 2. Woche / 6% auf die 3. Woche
Wiederbucherrabatt*: 3%
Kinderrabatt: 25,- Euro pro Kind bis zum vollendeten 16. Lebensjahr
Rabattierung ist nur bis zum Erreichen unserer festgelegten Mindestpreise möglich: Boote bis 9m und Watercamper 299,00 EUR, bis 11m 399,00 EUR, über 11m 499,00 EUR, Boote mit 4 Kabinen 599,00 EUR. Eine weitere Rabattierung von Last-Minute-Angeboten ist nicht möglich.
Frühbucherrabatt*: 5% bei Buchung bis 31.01.2021 (Auf Wochen, in die Feiertage fallen, gibt es keinen Frühbucherrabatt.)
Mehrwochenrabatt*: 5% auf die 2. Woche / 6% auf die 3. Woche
Wiederbucherrabatt*: 3%
Kinderrabatt: 25,- Euro pro Kind bis zum vollendeten 16. Lebensjahr
Rabattierung ist nur bis zum Erreichen unserer festgelegten Mindestpreise möglich: Boote bis 9m und Watercamper 299,00 EUR, bis 11m 399,00 EUR, über 11m 499,00 EUR, Boote mit 4 Kabinen 599,00 EUR. Eine weitere Rabattierung von Last-Minute-Angeboten ist nicht möglich.
*Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten.
Kaution, Versicherung
Die Mietpreise enthalten eine abgeschlossenen Kaskoversicherung mit 750,00 € Selbstbeteiligung. Die Selbstbeteiligung ist bei der Übergabe der Yacht als Kaution in bar zu übergeben. Jeder durch Chartergast oder Crew an oder mit der gecharterten Motoryacht verursachte Schaden hat den Einbehalt der Kaution zur Folge. Andernfalls erfolgt die Rückerstattung bei Rückgabe der Yacht. Zusätzlich kann eine Kautionsversicherung abgeschlossen werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie bei Charterversicherungen der Hamburger Yachtversicherung. Alternativ kann eine Vollversicherung ohne Kautionshinterlegung (ab 180,- Euro) und/oder eine Sorgenlos Flat (ab 399,- Euro) abgeschlossen werden. (Für die Saga 29 "Zazu" gilt die Sorglosflat XXL).
Die Mietpreise enthalten eine abgeschlossenen Kaskoversicherung mit 750,00 € Selbstbeteiligung. Die Selbstbeteiligung ist bei der Übergabe der Yacht als Kaution in bar zu übergeben. Jeder durch Chartergast oder Crew an oder mit der gecharterten Motoryacht verursachte Schaden hat den Einbehalt der Kaution zur Folge. Andernfalls erfolgt die Rückerstattung bei Rückgabe der Yacht. Zusätzlich kann eine Kautionsversicherung abgeschlossen werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie bei Charterversicherungen der Hamburger Yachtversicherung. Alternativ kann eine Vollversicherung ohne Kautionshinterlegung (ab 180,- Euro) und/oder eine Sorgenlos Flat (ab 399,- Euro) abgeschlossen werden. (Für die Saga 29 "Zazu" gilt die Sorglosflat XXL).
Im Preis enthaltene Verbrauchsmittel
Kaffeefiltertüten, Wischtücher, Geschirrtücher, Seife, Spülmittel, Spezial-WC-Toilettenpapier
Kaffeefiltertüten, Wischtücher, Geschirrtücher, Seife, Spülmittel, Spezial-WC-Toilettenpapier
Optionen und zus. Kosten
Endreinigung: Typen Marco, Proficiat1050, Navigator, Pedro Levanto 970, Saga29, Watercamper : 85,- Euro
Endreinigung: Typen Succes108, Proficiat 1175/1200, Vacance, Pedro 38, Pedro 35: 110,- Euro
Endreinigung: Typen Proficiat1300, Pedro1340, Vripack: 140,-Euro
Endreinigung: Typen Succes108, Proficiat 1175/1200, Vacance, Pedro 38, Pedro 35: 110,- Euro
Endreinigung: Typen Proficiat1300, Pedro1340, Vripack: 140,-Euro
Endreinigung: Typ Fritze Bollmann: 160,- Euro
Bettwäsche: 12,00 Euro pro Person (wird vom Charterpoint-Team aufgezogen)
Handtuchpaket: 12,00 Euro pro Person (2 große/2 kleine Handtücher)
Haustier: 65,00 Euro (nur nach Absprache auf bestimmten Booten)
Fernglas: auf Anfrage gegen Gebühr
Bettwäsche: 12,00 Euro pro Person (wird vom Charterpoint-Team aufgezogen)
Handtuchpaket: 12,00 Euro pro Person (2 große/2 kleine Handtücher)
Haustier: 65,00 Euro (nur nach Absprache auf bestimmten Booten)
Fernglas: auf Anfrage gegen Gebühr
Kraftstoff: nach Verbrauch (Voll-Voll-Regelung)
Flaschengas: 15,00 Euro pauschal pro Woche
Reststoffentsorgung: einmalig am Charterende 15,00 Euro pauschal
Stellplätze stellen wir gerne gegen eine Gebühr zur Verfügung.
Flaschengas: 15,00 Euro pauschal pro Woche
Reststoffentsorgung: einmalig am Charterende 15,00 Euro pauschal
Stellplätze stellen wir gerne gegen eine Gebühr zur Verfügung.